- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 800万人民币 | 2023-07-28 | 开业 |
| 工商注册号 | 441322000580102 | 组织机构代码 | MACR83NA-3 | |
| 统一信用代码 | 91441322MACR83NA3Q | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91441322MACR83NA3Q | 行业 | 橡胶和塑料制品业 | |
| 营业期限 | 2023-07-28至无固定期限 | 核准日期 | 2023-07-28 | |
| 登记机关 | 博罗县市场监督管理局 | 英文名称 | Huizhou Junshida Rubber Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 博罗县石湾镇石湾大道(原永石大道)滘吓段西侧寸湖现代华府1栋商住楼1层08商铺 | |||
| 经营范围 |
一般项目:橡胶制品制造;橡胶制品销售;合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;塑料制品制造;塑料制品销售;密封用填料制造;密封件制造;紧固件制造;弹簧制造;橡胶加工专用设备制造;塑料加工专用设备制造;模具制造;汽车零部件及配件制造;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);国内贸易代理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||